Kapacita autobaterie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obsah motoru | 35 Ah | 44 Ah | 55 Ah | 60 Ah | 74 Ah | 80 Ah | 88 Ah | 100 Ah |
700 - 1100 ccm | A | A | ? | N | N | N | N | N |
1100 - 1400 ccm | ? | A | A | ? | N | N | N | N |
1400 - 1800 ccm | N | ? | A | A | ? | N | N | N |
1800 - 2500 ccm | N | N | ? | A | A | ? | N | N |
2500 - 3200 ccm | N | N | N | ? | A | A | ? | N |
3200 a více ccm | N | N | N | N | ? | A | A | A |
Kapacita autobaterie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obsah motoru | 44 Ah | 55 Ah | 60 Ah | 74 Ah | 80 Ah | 88 Ah | 100 Ah | |
700 - 1100 ccm | A | ? | N | N | N | N | N | |
1100 - 1400 ccm | ? | A | A | ? | N | N | N | |
1400 - 1800 ccm | N | ? | A | A | ? | N | N | |
1800 - 2500 ccm | N | N | 65 + | A | A | A | ? | |
2500 - 3200 ccm | N | N | N | ? | A | A | A | |
3200 a více ccm | N | N | N | N | N | ? | A |
Startovací baterie, běžné náklady na údržbu. Superstart je kvalitní startovací baterie.
Startovací baterie, běžné náklady na údržbu. Superstart je kvalitní startovací baterie.
Startovací baterie, běžné náklady na údržbu. Superstart je kvalitní startovací baterie.
Startovací baterie, běžné náklady na údržbu. Superstart je kvalitní startovací baterie.
Startovací baterie, běžné náklady na údržbu. Superstart je kvalitní startovací baterie.
Startovací baterie, běžné náklady na údržbu. Superstart je kvalitní startovací baterie.
Startovací baterie, běžné náklady na údržbu. Superstart je kvalitní startovací baterie.
Startovací baterie, běžné náklady na údržbu. Superstart je kvalitní startovací baterie.
Startovací baterie, běžné náklady na údržbu. Superstart je kvalitní startovací baterie.